Umrechnung der Hosengröße:
Taille | Herrenhosengröße | Internationale Herrengröße | Internationale Damengröße | Fehlt Größe | Hosengröße für Damen |
---|---|---|---|---|---|
26-27" | 26" | XXS | XS | 2" | 26" |
27-28" | 27" | XS | XS | 4" | 27" |
28-29" | 28" | XS | S | 6" | 28" |
29-30" | 29" | S | S | 8" | 29" |
30-31" | 30" | S | M | 10" | 30" |
31-32" | 31" | M | M | 12" | 31" |
32-33" | 32" | M | L | 14" | 32" |
33-34" | 33" | M/L | L | 16" | 33" |
34-35" | 34" | L | XL | 18" | 34" |
36-37" | 36" | XL | XL | 20" | 36" |
38-39" | 38" | XL | XXL | 22" | 38" |
40-41" | 40" | XXL | XXL | 24" | 40" |
Umrechnung der Schuhgröße:
Größe | US-Herren | US-Frauen | EUR | Vereinigtes Königreich | CM/JP |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 5 | 35,5 | 3 | 22 |
36 | 4.5 | 5.5 | 36,5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5 | 6 | 37 | 4 | 23 |
38 | 5.5 | 6.5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
39 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 8 | 40 | 6 | 25 |